Шаровой кран LD баланс ст Regula Ду32 Ру40 фл Kvs17.37 нип Energy
- Производитель:
- Модель:КШ.Ц.Ф.REGULAENERGY.032.040.02
- Артикул:КШ.Ц.Ф.REGULAENERGY.032.040.02
- Доступно:Есть в наличии8
Шаровые краны LD относятся к трубопроводной арматуре промышленного назначения и предназначены для перекрытия потока рабочей среды, транспортируемой в трубопроводах.
| Характеристики | |
| Артикул | КШ.Ц.Ф.REGULAENERGY.032.040.02 |
| Бренд | LD |
| Габариты без упаковки, см | 270x115x370 |
| Габариты в упаковке, см | 115x270x170 |
| Герметичность затвора (объем протечки / класс герметичности) | A |
| Исполнение | Прямой |
| Конструкционный тип | Двухходовой |
| Корпус (материал) | Сталь |
| Максимальная температура рабочей среды, °С | 200 |
| Масса брутто, кг | 3.7 |
| Масса нетто, кг | 1.7 |
| Минимальная температура рабочей среды, °С | -40 |
| Номинальное давление (PN), бар | 40 |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 32 |
| Присоединительный размер, дюйм | 1¼ |
| Пропускная способность Kvs, м³/ч | 17.37 |
| Рабочая среда | Газ |
| Рукоятка (материал) | Сталь |
| Седло (материал) | Фторопласт |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Тип прохода | Неполнопроходной |
| Шар (материал) | Сталь |
Пока не было вопросов.
