Шаровой кран LD баланс ст Regula Ду100 Ру16 фл Kvs192.9 нип Energy
- Производитель:
- Модель:КШ.Ц.Ф.REGULAENERGY.100/080.016.02
- Артикул:КШ.Ц.Ф.REGULAENERGY.100/080.016.02
- Доступно:Есть в наличии5
Шаровые краны LD относятся к трубопроводной арматуре промышленного назначения и предназначены для перекрытия потока рабочей среды, транспортируемой в трубопроводах.
| Характеристики | |
| Артикул | КШ.Ц.Ф.REGULAENERGY.100/080.016.02 |
| Бренд | LD |
| Габариты без упаковки, см | 215x230x1370 |
| Габариты в упаковке, см | 230x215x260 |
| Герметичность затвора (объем протечки / класс герметичности) | A |
| Исполнение | Прямой |
| Конструкционный тип | Двухходовой |
| Корпус (материал) | Сталь |
| Максимальная температура рабочей среды, °С | 200 |
| Масса брутто, кг | 13.7 |
| Масса нетто, кг | 2.6 |
| Минимальная температура рабочей среды, °С | -40 |
| Номинальное давление (PN), бар | 16 |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 100 |
| Присоединительный размер, дюйм | 4 |
| Пропускная способность Kvs, м³/ч | 192.9 |
| Рабочая среда | Газ |
| Рукоятка (материал) | Сталь |
| Седло (материал) | Фторопласт |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Тип прохода | Неполнопроходной |
| Шар (материал) | Сталь |
Пока не было вопросов.
