Кран LD GAS КШЦФ.150.016.Н/П.02
- Производитель:
- Модель:КШ.Ц.Ф.GAS.150.016.Н/П.02
- Артикул:КШ.Ц.Ф.GAS.150.016.Н/П.02
- Доступно:Есть в наличии6
Кран шаровый полнопроходной LD КШЦФ Ду200 стальной фланцевый предназначен для установки в качестве запорного устройства полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах
| Характеристики | |
| Артикул | КШ.Ц.Ф.GAS.150.016.Н/П.02 |
| Бренд | LD |
| Габариты без упаковки, см | 275x715x3300 |
| Габариты в упаковке, см | 715x275x352 |
| Герметичность затвора (объем протечки / класс герметичности) | A |
| Исполнение | Прямой |
| Конструкционный тип | Двухходовой |
| Корпус (материал) | Сталь |
| Максимальная температура рабочей среды, °С | 200 |
| Масса брутто, кг | 33 |
| Масса нетто, кг | 3.5 |
| Минимальная температура рабочей среды, °С | -40 |
| Номинальное давление (PN), бар | 16 |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 150 |
| Присоединительный размер, дюйм | 6 |
| Рабочая среда | Газ |
| Рукоятка (материал) | Сталь |
| Седло (материал) | Фторопласт |
| Серия | КШ.Ц.Ф |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Тип прохода | Неполнопроходной |
| Фиксатор седла (Материал) | Фторсилоксановый эластомер |
| Шар (материал) | Сталь |
Пока не было вопросов.
