Циркуляционный насос Grundfos UPS 25-40 130
- Производитель:
- Модель:98862582
- Артикул:98862582
- Доступно:Уточните наличие0
Циркуляционные насосы Grundfos UPS 25-40 130 используются для циркуляции воды или гликольсодержащих жидкостей в системах отопления и кондиционирования. Данный насос имеет исполнение с уменьшенной монтажной длиной 130 мм.Насосы UPS представляют собой целую серию трехскоростных циркуляционных насосов с тремя скоростями, доступных в исполнении с 50 Гц и с 60 Гц.
| Характеристики | |
| Артикул | 98862582 |
| Бренд | Grundfos |
| Вал (материал) | Нержавеющая сталь |
| Вид насоса | Центробежный |
| Габариты без упаковки, см | 13.4x12.6x13 |
| Габариты в упаковке, см | 20x14.2x14.7 |
| Класс защиты | IP 44 |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Количество насосов | Одинарный |
| Количество скоростных режимов | 3 |
| Количество ступеней | Одноступенчатый |
| Конструкционный тип | Вертикальный/горизонтальный |
| Корпус (материал) | Чугун |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 45 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 110 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 4 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 3 |
| Масса брутто, кг | 2.6 |
| Масса нетто, кг | 2.4 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 2 |
| Монтажная длина, мм | 130 |
| Наличие частотного преобразователя | Нет |
| Напряжение питания, В | 210..240 |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 25 |
| Номинальный ток, А | 0.2 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Присоединение на всасывающей стороне | G 1½ |
| Присоединение на напорной стороне | G 1½ |
| Рабочее колесо (материал) | Чугун |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Тип электродвигателя | Однофазный |
| Частота тока, Гц | 50 |
Пока не было вопросов.

