Насос Wilo TOP-SD 40/10 EM PN6/10
- Производитель:
- Модель:2165553
- Артикул:2165553
- Доступно:Уточните наличие0
Возможно применение для любых систем отопления, систем кондиционирования, закрытых контуров охлаждения и промышленных циркуляционных систем. Сдвоенный насос с мокрым ротором с резьбовым или фланцевым соединением, возможен выбор ступеней частоты вращения для регулировки мощности.
| Характеристики | |
| Артикул | 2165553 |
| Бренд | Wilo |
| Вал (материал) | Нержавеющая сталь |
| Вид насоса | Центробежный |
| Габариты без упаковки, см | 25x35x29.1 |
| Габариты в упаковке, см | 41.9x34.5x30 |
| Класс защиты | IP X4D |
| Количество насосов | Сдвоенный |
| Количество скоростных режимов | 2 |
| Количество ступеней | Многоступенчатый |
| Конструкционный тип | Вертикальный |
| Корпус (материал) | Серый чугун |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 680 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 130 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 9 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 36.2 |
| Масса брутто, кг | 32.9 |
| Масса нетто, кг | 29 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | -20 |
| Монтажная длина, мм | 250 |
| Наличие частотного преобразователя | Нет |
| Напряжение питания, В | 210..240 |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 40 |
| Номинальный ток, А | 3.47 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Присоединение на всасывающей стороне | Фланцевое DN40 |
| Присоединение на напорной стороне | Фланцевое DN40 |
| Рабочее колесо (материал) | Полимер |
| Серия | TOP-SD |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Тип ротора | Мокрый |
| Тип электродвигателя | Однофазный |
| Частота тока, Гц | 50 |
Пока не было вопросов.

