Насос Speroni SCR 65/ 8F-280, una velocita, 1X230V
- Производитель:
- Модель:658FUV
- Артикул:658FUV
- Доступно:Есть в наличии3
Циркуляционные насосы SCR(F) Speroni с 1/3-ступенчатой функцией управления позволяют путем переключения скорости соответствовать различным условиям эксплуатации. Эти насосы обеспечивают высокий коэффициент экономической эффективности, низкий уровень шума, длительный срок службы, безопасность и отсутствие утечек, простоту обслуживания.
| Характеристики | |
| Артикул | 658FUV |
| Бренд | Speroni |
| Вал (материал) | Керамика/Нержавеющая сталь |
| Вид насоса | Центробежный |
| Габариты в упаковке, см | 39.3x33.8x29.3 |
| Класс защиты | IP 44 |
| Класс нагревостойкости изоляции | Н |
| Количество насосов | Одинарный |
| Количество скоростных режимов | 1 |
| Количество ступеней | Одноступенчатый |
| Конструкционный тип | Вертикальный/горизонтальный |
| Корпус (материал) | Чугун |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 700 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 110 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 8 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 30 |
| Масса брутто, кг | 21.7 |
| Масса нетто, кг | 18.2 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 2 |
| Монтажная длина, мм | 230 |
| Наличие частотного преобразователя | Нет |
| Напряжение питания, В | 210..240 |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 65 |
| Номинальный ток, А | 3.4 |
| Перекачиваемая жидкость | Водо-гликолевые растворы |
| Присоединение на всасывающей стороне | Фланцевое |
| Присоединение на напорной стороне | Фланцевое |
| Рабочее колесо (материал) | Полимер |
| Серия | SCR |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Тип ротора | Мокрый |
| Тип электродвигателя | Однофазный |
| Частота тока, Гц | 50 |
Пока не было вопросов.
