Насос Aquastrong EPm370HA 220V/50HZ 0,37 kw 2,5 m3/h 12 m
- Производитель:
- Модель:EPM370HA
- Артикул:EPM370HA
- Доступно:Есть в наличии14
Циркуляционные насосы серии EP - это надежное и эффективное решение для обеспечения циркуляции холодной воды и жидкости в системах охлаждения, а также горячей воды в системах отопления и горячего водоснабжения. Их высокая производительность и надежность делают их идеальным выбором для использования во многих областях, включая многоквартирные и частные дома, офисные и общественные здания, магазины, бассейны, фонтаны и другие объекты. Серия EP обеспечивает эффективную циркуляцию воды в диапазоне температур от 1 до 100°С, обеспечивая оптимальный теплообмен в системах охлаждения и отопления.
| Характеристики | |
| Артикул | EPM370HA |
| Бренд | Aquastrong |
| Вид насоса | Центробежный |
| Габариты без упаковки, см | 29.5x27x20.9 |
| Габариты в упаковке, см | 34x31.5x23 |
| Класс защиты | IP 44 |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Количество насосов | Одинарный |
| Количество скоростных режимов | 1 |
| Количество ступеней | Одноступенчатый |
| Конструкционный тип | Горизонтальный |
| Корпус (материал) | Чугун |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 370 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 100 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 21 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 6.6 |
| Масса брутто, кг | 13.5 |
| Масса нетто, кг | 13.5 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 2 |
| Монтажная длина, мм | 270 |
| Наличие частотного преобразователя | Нет |
| Напряжение питания, В | 210..240 |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 25 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Присоединение на всасывающей стороне | G 1 |
| Присоединение на напорной стороне | G 1 |
| Рабочее колесо (материал) | Полимер |
| Серия | EPm |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Тип ротора | Сухой |
| Тип электродвигателя | Однофазный |
| Частота тока, Гц | 50 |
Пока не было вопросов.
