Энергоэффективный циркуляционный насос для ГВС TAEN GPA15 -1.5 II BL
- Производитель:
- Модель:GPA15 -1. 5 II BL
- Артикул:GPA15 -1. 5 II BL
- Доступно:Есть в наличии629
Применяется для перекачки воды в системах горячего водоснабжения
| Характеристики | |
| Артикул | GPA15 -1. 5 II BL |
| Бренд | TAEN |
| Вид насоса | Центробежный |
| Габариты без упаковки, см | 7.7x11.2x10.1 |
| Класс защиты | IP 44 |
| Класс нагревостойкости изоляции | H |
| Количество насосов | Одинарный |
| Количество скоростных режимов | 3 |
| Количество ступеней | Многоступенчатый |
| Конструкционный тип | Вертикальный/горизонтальный |
| Корпус (материал) | Чугун |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 5 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 95 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 1.5 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 0.9 |
| Масса нетто, кг | 3.5 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 5 |
| Монтажная длина, мм | 80 |
| Наличие частотного преобразователя | Нет |
| Напряжение питания, В | 210..240 |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 15 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Присоединение на всасывающей стороне | G ½ |
| Присоединение на напорной стороне | G ½ |
| Рабочее колесо (материал) | Латунь |
| Серия | GPA |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Тип ротора | Мокрый |
| Тип электродвигателя | Однофазный |
| Частота тока, Гц | 50 |
Пока не было вопросов.
