Насос погружной канализационный CNP 40WQ12-15-1.5ACW(I)* 1,5кВт 3х380В чугунный без автоматической трубной муфты с режущим механизмом DN40 кабель 9м 40гр.
- Производитель:
- Модель:40WQ12-15-1.5ACW(I)*
- Артикул:40WQ12-15-1.5ACW(I)*
- Доступно:Есть в наличии111
| Модель | Насос канализационный CNP 40WQ12 |
| Бренд | CNP |
| Серия | 40WQ12 |
| Артикул | 930069503 |
| Артикул производителя | 40WQ12-15-1.5ACW(I)* |
| Страна происхождения | КНР |
| Назначение | Водоотведение, КНС |
| Тип | Погружной |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Ду | 40 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Рабочая среда | Стоки канализационные бытовые и производственные |
| Максимальная температура рабочей среды, °C | 40 |
| Масса, кг | 35 |
| Напряжение, В | 380 |
| Максимальный напор Нmax, м | 15 |
| Максимальный расход Qmax, м3/ч | 12 |
| Максимальная глубина погружения | 5 |
| Максимальный размер включений/твердых частиц | 18 |
| Длина электрокабеля | 9 |
| Режущий механизм | Есть |
| Мощность электродвигателя, кВт | 1,5 |
| Характеристики | |
| Артикул | 930069503 |
| Артикул производителя | 40WQ12-15-1.5ACW(I)* |
| Бренд | CNP |
| Длина электрокабеля | 9 |
| Ду | 40 |
| Максимальная глубина погружения | 5 |
| Максимальная температура рабочей среды, °C | 40 |
| Максимальный напор Нmax, м | 15 |
| Максимальный размер включений/твердых частиц | 18 |
| Максимальный расход Qmax, м3/ч | 12 |
| Масса, кг | 35 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Модель | Насос канализационный CNP 40WQ12 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 1,5 |
| Назначение | Водоотведение, КНС |
| Напряжение, В | 380 |
| Рабочая среда | Стоки канализационные бытовые и производственные |
| Режущий механизм | Есть |
| Серия | 40WQ12 |
| Страна происхождения | КНР |
| Тип | Погружной |
| Тип присоединения | Фланцевое |
Пока не было вопросов.

